Экономьте на 1С Предприятие - покупайте в сентябре

До сих пор думаете о покупке:

  • программ 1С:Предприетие 8;
  • лицензий на дополнительные рабочие места?

С 1 октября 2017 г. повышение цен более чем на 40%.

Сделайте правильный выбор!

Наименование* Цена
сейчас,
грн.
Цена с 1 октября,
грн.
Экономия
1С:Бухгалтерия 8 для Украины 4 680 6 690 2 010 грн. Заказать
1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Комплект на 5 пользователей 4 680 6 690 2 010 грн. Заказать
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины 5 850 8 400 2 550 грн. Заказать
1С:Предприятие 8. Розница для Украины 4 680 6 690 2 010 грн. Заказать
1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Украины 5 850 8 400 2 550 грн. Заказать
1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины 10 530 15 053 4 523 грн. Заказать
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины 5 850 8 400 2 550 грн. Заказать
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины 68 904 99 000 30 096 грн. Заказать
1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Украины 43 878 62 700 18 822 грн. Заказать

*Полный перечень вы можете запросить у наших менеджеров, оставив заявку


Внимание! Как и прежде цены на 1С:Предприятие 8 у всех одинаковы.


Не откладывайте покупку на 1 октября.



После заполнения данной формы с Вами свяжется менеджер в ближайшее рабочее время.
Укажите свои данные: